2016款 2.0T 悦享版 最高降5.08万元
2016款 2.0T 悦享版 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
城市 | 指导价 (万元) | 优惠价(万元) | 现金优惠(万元) | 其他优惠 | 现车情况 | 原文链接 |
北京 | 30.98 | 25.9 | 5.08 | -- | 有现车 | 原文链接 |
天津 | 26.8 | 4.18 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
济南市 | 27.48 | 3.5 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
青岛 | 27.48 | 3.5 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
太原 | 27.98 | 3 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
郑州 | 27.98 | 3 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
呼和浩特 | 26.88 | 4.1 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
沈阳 | 26.6 | 4.38 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
大连 | 26.6 | 4.38 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
长春 | 27.29 | 3.69 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
上海 | 26.9 | 4.08 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
南京 | 28.48 | 2.5 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
苏州 | 27.98 | 3 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
杭州 | 26.98 | 4 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
宁波市 | 27.08 | 3.9 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
武汉 | 27.48 | 3.5 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
合肥 | 28.98 | 2 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
南昌 | 26.98 | 4 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
广州 | 26.58 | 4.4 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
福州 | 28.98 | 2 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
南宁 | 27.18 | 3.8 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
重庆 | 26.78 | 4.2 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
成都 | 26.48 | 4.5 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
贵阳 | 27.98 | 3 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
昆明 | 25.98 | 5 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
西安 | 27.18 | 3.8 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
兰州 | 27.98 | 3 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
深圳 | 27.98 | 3 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
东莞 | 26.48 | 4.5 | -- | 有现车 | 原文链接 | |
爱卡汽车网制表 www.xcar.com.cn |